Stundenschema
| Stunde | Zeit |
|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.45 |
| 2 | 8.50 - 9.35 |
| 1. Pause | 9.35 - 9.50 |
| 3 | 9.50 - 10.35 |
| 4 | 10.40 - 11-25 |
| 2. Pause | 11.25 - 11.40 |
| 5 | 11.40 - 12.25 |
| 6 | 12.30 - 13.15 |
| Mittagspause | 13.15 - 14.00 |
| 7 | 14.05 - 14.50 |
| 8 | 14.55 - 15.40 |
| 9 | 15.40 - 16.25 |
Städtisches Meerbusch-Gymnasium
| Stunde | Zeit |
|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.45 |
| 2 | 8.50 - 9.35 |
| 1. Pause | 9.35 - 9.50 |
| 3 | 9.50 - 10.35 |
| 4 | 10.40 - 11-25 |
| 2. Pause | 11.25 - 11.40 |
| 5 | 11.40 - 12.25 |
| 6 | 12.30 - 13.15 |
| Mittagspause | 13.15 - 14.00 |
| 7 | 14.05 - 14.50 |
| 8 | 14.55 - 15.40 |
| 9 | 15.40 - 16.25 |
Städtisches Meerbusch-Gymnasium
Mönkesweg 58
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 -96560
Fax: 02159 / 965 622
E-Mail: smg@meerbusch.de